Sivota Griekenland | De gehuurde boot is beschikbaar vanaf zaterdag 17.00 uur tot zaterdag 09.00 uur.
De boot moet uiterlijk op vrijdagmiddag vóór 17.00 uur in Sivota zijn voor de uit-check. |
||||||||
Boot | bouwjaar | lengte | zeilen | cabine/natte cel | motor | laag | midden | hoog | borg |
Bavaria 31 Sunny Hour Nieuwe motor | 2008 | 9,49 m | 50 m2 | 2/1 | 30 pk | € 1.350,- | € 1.750,- | € 2.250,- | € 1.500,- |
Bavaria 34 Sunny Soul | 2008 | 10,71 m | 59 m2 | 2/1 | 18 pk | € 1.695,- | € 2.050,- | € 2.350,- | € 1.500,- |
Bavaria 34 Sunny Flow Nieuw 2023 | 2023 | 9,99 m | 51 m2 | 2/1 | 28 pk | € 1.995,- | € 2.495,- | € 2.995,- | € 1.500,- |
Bavaria 36 Sunny Spring | 2013 | 11,30 m | 69 m2 | 3/1 | 29 pk | € 1.925,- | € 2.325,- | € 2.650,- | € 1.500,- |
Bavaria 37 Sunny Spirit | 2019 | 11,40 m | 66 m2 | 3/1 | 28 pk | € 2.250,- | € 2.725,- | € 3.250,- | € 1.500,- |
Bavaria 37 Sunny Rock | 2014 | 11,40 m | 66 m2 | 3/1 | 28 pk | € 2.050,- | € 2.525,- | € 2.850,- | € 1.500,- |
Bavaria 37 Sunny Heaven | 2007 | 11,35 m | 63 m2 | 3/1 | 28 pk | € 1.850,- | € 2.250,- | € 2.550,- | € 1.500,- |
Bavaria 39 Sunny Skyline | 2006 | 12,14 m | 67 m2 | 3/1 | 55 pk | € 2.095,- | € 2.495,- | € 2.895,- | € 1.500,- |
Dufour 39 Sunny Horizon | 2022 | 11,94 m | 66 m2 | 3/2 | 50 pk | € 2.675,- | € 3.255,- | € 3.785,- | € 1.500,- |
Bavaria 40 Sunny Eagle | 2009 | 12,35 m | 85 m2 | 3/2 | 55 pk | € 2.175,- | € 2.625,- | € 3.050,- | € 1.500,- |
Bavaria 41 Sunny Time | 2014 | 12,35 m | 79 m2 | 3/2 | 55 pk | € 2.425,- | € 2.750,- | € 3.425,- | € 1.500,- |
Bavaria 42 Sunny Wave | 2022 | 12,38 m | 101m2 | 3/2 | 57 pk | € 2.925,- | € 3.575,- | € 4.150,- | € 2.000,- |
Bavaria 42 Sunny Dream | 2007 | 12,35 m | 86 m2 | 3/2 | 55 pk | € 2.225,- | € 2.675,- | € 3.095,- | € 1.500,- |
Bavaria 45 Sunny Bird | 2020 | 13,98 m | 114 m2 | 3/2 | 80 pk | € 4.075,- | € 4.975,- | € 5.475,- | € 2.500,- |
Dufour 470 Sunny One NIEUW 2023 (nu nog alleen beschikbaar juli en augustus) | 2023 | 14,85 | 107 m2 | 4/2 | 75 pk | € 4.975,- | € 5.975,- | € 6.975,- | € 2.500,- |
Meezeilen | Meezeilen kan ook op een soortgelijk schip als de Sunny Mood. | ||||||||
Bavaria 45 Sunny Mood | 2022 | 13,98 m | 114 m2 | 3/2 | 80 pk | € 475,- | € 495,- | € 575,- | n.v.t |
De huurprijs is exclusief de vluchten, brandstof, transfer vliegveld-Sivota (of Lefkas/Nidri) (vv), bijkomende kosten en opties. |
Seizoenen | |
Laag | 22 april tot 3 juni & 30 september tot 28 oktober 2023 |
Midden | 3 juni tot 15 juli & 2 september tot 30 september 2023 |
Hoog | 15 juli tot 2 september 2023 |
Bijkomende kosten per boeking (per factuur)* | |
Bavaria 31 – 34 | € 195,00 |
Bavaria 36 – 37 | € 245,00 |
Bavaria 39 – 40 / Dufour 39 | € 295,00 |
Bavaria 41 – 42 | € 345,00 |
Bavaria 45 / dufour 470 | € 395,00 |
Reserveringskosten per boeking | € 50,00 |
* Je ontvangt hiervoor een origineel welkomstpakket, eindschoonmaak, eerste en laatste dag in de starthaven en lokale heffingen. |
Opties: (per week) |
|
Sunny Horizon, Sunny Wave & Sunny Bird: | |
Complete buitenkussen set inclusief dekkussens (alleen voor Sunny Wave & Sunny Bird) | € 50,00 |
Code 0 zeil (alleen verhuur met ervaring bijvoorbeeld met spinnaker) | € 100,00 |
Opties ter plaatse te voldoen (bij boeking te bestellen) |
|
Transfer per persoon Preveza – Sivota, enkele reis** | € 27,50 |
Transfer per persoon Preveza – Nidri, enkele reis** | € 22,50 |
Transfer per persoon Preveza – Lefkas, enkele reis** |
€ 17,50 |
Buitenboordmotor per week |
€ 100,00 |
Bedlinnen per persoon (verplicht) | € 14,50 |
2 Handdoeken per persoon | € 14,50 |
1 Strandlaken | € 10,00 |
Set (2 handdoeken en 1 strandlaken) | € 22,50 |
Comfort Seat per week | € 14,50 |
Schipper per dag / week | € 195,00 /€ 975,00 |
Flottielje per week voor Sunny Sailing jacht | € 225,00 |
SUP-board (Stand Up Paddling) | € 125,00 |
JBL speaker per week | € 25,00 |
Baltic legend reddingsvest per week*** | € 25,00 |
Ligstoel, parasol en bijzettafel tijdens de dag van aankomst | € 5,00 |
Meezeilers leadboat: eindschoonmaak | € 25,00 |
Vaste boordkas | € 70,00 |
Variabele boordkas | € 90,00 |
* Je ontvangt hiervoor een origineel welkomstpakket, welkomstborrel, eindschoonmaak, eerste en laatste dag in de starthaven en lokale gelden.
** Griekse Tax en prijsverhoging brandstof kan de prijs beïnvloeden. *** Als de capsule onnodig gebruikt is, wordt er € 50,- in rekening gebracht. |
Korting** |
|
Herboekerskorting | 5% |
Vroegboekkorting tot 01-02-2023 (niet geldig op vertrekdata: 15/07, 22/07, 29/07, 05/08, 12/08, 19/8, 26/8) |
5% |
Boeking 2e week | 5% |
Maximale korting: | |
– Laag- en middenseizoen | 15% |
– Hoogseizoen | 10% |
** Kortingen zijn niet van toepassing op bijkomende kosten en opties en gelden alleen op boten uit de eigen vloot. |
Eigen risico | |
Het eigen risico is € 1.500,-. Voor de Sunny Wave € 2.000,-. Voor de Sunny Bird € 2.500,- en voor de Sunny One € 3.000,-. Buitenlandse gasten moeten deze borg overmaken. Er bestaat de mogelijkheid het eigen risico te beperken en nog meer (nuttige) zaken te verzekeren via Kuiper Verzekeringen; [email protected]. |
Betalings- en annuleringsvoorwaarden | |
Aanbetaling | 50% bij boeking en 50% 6 weken voor vertrek naar vakantiebestemming. |
Borg |
voor bareboat € 2.000,- / € 2.500,- / € 3.000,- (afhankelijk van de boot) |
Annulering |
50% bij boeking en tot 6 weken voor vertrek naar vakantiebestemming. |
Bank nummer | NL03 RABO 0325 3697 20 |
BTW nummer | NL8221.21.049.B01 |
KvK nummer | NL01178273 |
IBAN | NL03RABO0325369720 |
SWIFT | RABONL2U |
Betalingen | Je kunt bij ons met IDeal betalen |
Klik hier om een aanvraag te doen.
Download de prijslijst seizoen 2023.
Download de Algemene Voorwaarden.
